Réf. 1091039
Bureaux à Vendre ou à Louer
SAINT DENIS (97400) - 3 377 m² divisibles à partir de 113 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
Étage | Type de bien | Surface | Loyer | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1er étage | Bureaux | 216,5 m² | - | 3 600 € m² HT | T2 2025 |
2ème étage | Bureaux | 133 m² | - | 3 600 € m² HT | T2 2025 |
3ème étage | Bureaux | 133 m² | - | 3 600 € m² HT | T2 2025 |
4ème étage | Bureaux | 297 m² | - | 3 600 € m² HT | T2 2025 |
1er étage | Bureaux | 113,6 m² | - | 3 600 € m² HT | T2 2025 |
2ème étage | Bureaux | 133,3 m² | - | 3 600 € m² HT | T2 2025 |
Données économiques et géographiques
SAINT DENIS
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Consultant