Réf. 925043
Bureaux à Louer
SAINT DENIS (97400) - 765 m² divisibles à partir de 58 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
Étage | Type de bien | Surface | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
5ème étage | Bureaux | 106,53 m² | 17 € m²/mois HT HC | Réservé |
4ème étage | Bureaux | 230,66 m² | 17 € m²/mois HT HC | |
8ème étage | Bureaux | 224,7 m² | 17 € m²/mois HT HC | |
7ème étage | Bureaux | 58,45 m² | 17 € m²/mois HT HC | |
7ème étage | Bureaux | 145,28 m² | 17 € m²/mois HT HC |
Données économiques et géographiques
SAINT DENIS
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
Consultant