Réf. 705485
Bureaux à Louer
SAINT DENIS (97400) - 446m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
Étage | Type de bien | Surface | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Locaux Commerciaux | 88 m² | 10 € m²/mois HT HC | Après travaux |
Rez-de-chaussée | Bureaux | 60 m² | 10 € m²/mois HT HC | Après travaux |
Rez-de-chaussée | Bureaux | 95 m² | 10 € m²/mois HT HC | Après travaux |
Rez-de-chaussée | Commerce | 137 m² | 10 € m²/mois HT HC | Après travaux |
Rez-de-chaussée | Commerce | 66 m² | 10 € m²/mois HT HC | Après travaux |
Données économiques et géographiques
SAINT DENIS
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !
.png)
Consultante